Cập nhật 24/07/2026 · số liệu neo sổ tay dữ liệu Chợ — dữ liệu đổi, bài tự đổi.
Mua nhà không chỉ trả tiền nhà — còn một chuỗi thuế, phí, lệ phí mà người mua lần đầu hay quên tính. Bảng dưới lấy thẳng từ sổ tay dữ liệu của Chợ (mỗi dòng kèm căn cứ pháp quy) và tính sẵn trên căn hộ chung cư giá 2 · 3 · 5 tỷ.
Đặc biệt: phí công chứng tính LŨY TIẾN theo giá trị hợp đồng (TT 257/2016/TT-BTC, trần 70 triệu) — nên đừng lấy % cố định mà ước.
| Khoản | Mức · căn cứ | Bên chịu | Nhà 2 tỷ | Nhà 3 tỷ | Nhà 5 tỷ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lệ phí trước bạ nhà đất | 0,5% · NĐ 10/2022/NĐ-CP | Bên mua | 10.000.000đ | 15.000.000đ | 25.000.000đ |
| Phí môi giới (mua bán) | 1–2% · Thỏa thuận dân sự | Bên bán | — | — | — |
| Thuế TNCN chuyển nhượng BĐS | 2% · Luật thuế TNCN | Bên bán | 40.000.000đ | 60.000.000đ | 100.000.000đ |
| Phí bảo trì chung cư | 2% · Luật Nhà ở | Bên mua | — | — | — |
| Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ | 0,15% (khung) · HĐND tỉnh | Bên mua | 3.000.000đ | 4.500.000đ | 7.500.000đ |
| Phí công chứng hợp đồng | theo bậc giá trị · TT 257/2016/TT-BTC | Thỏa thuận | 1.600.000đ | 2.200.000đ | 3.200.000đ |
| Lệ phí cấp/sang tên sổ (địa chính) | vài trăm nghìn · HĐND tỉnh | Bên mua | 500.000đ | 500.000đ | 500.000đ |
| TỔNG bên MUA chuẩn bị thêm | ≈ 13.500.000đ | ≈ 20.000.000đ | ≈ 33.000.000đ | ||
| TỔNG bên BÁN sẽ chi | ≈ 40.000.000đ | ≈ 60.000.000đ | ≈ 100.000.000đ |
Bên mua chuẩn bị thêm khoảng 20.000.000đ (trước bạ 0,5%, thẩm định, công chứng, lệ phí sổ); bên bán chi khoảng 60.000.000đ (chủ yếu thuế TNCN 2%). Trên mỗi tin bán của Chợ đều có bảng này tính sẵn theo giá thật của căn.
Theo thông lệ và luật thuế TNCN, bên BÁN nộp 2% giá chuyển nhượng; được miễn nếu là nhà/đất duy nhất theo điều kiện luật định. Hai bên có thể thỏa thuận khác nhưng phải ghi rõ trong hợp đồng.
Chỉ với căn hộ chung cư (Luật Nhà ở) — nộp cho quỹ bảo trì tòa nhà khi nhận bàn giao; nhà đất riêng lẻ không có khoản này.